美心体育网

您现在的位置是: 首页 > 篮球赛事

文章内容

欧洲国家联赛积分排名榜_欧洲国家队联赛积分榜

tamoadmin 2024-06-25
1.欧战最近几年几大联赛积分2.女排世联赛最新排行榜3.世界足球积分排名榜4.我要 欧足联联赛排行榜 这几年的。。5.最新的欧洲联赛排名是什么样的6.欧洲五大联

1.欧战最近几年几大联赛积分

2.女排世联赛最新排行榜

3.世界足球积分排名榜

4.我要 欧足联联赛排行榜 这几年的。。

5.最新的欧洲联赛排名是什么样的

6.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

欧洲国家联赛积分排名榜_欧洲国家队联赛积分榜

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.2 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.2 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.1 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.6 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.2 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 .338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 .207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.2 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

欧战最近几年几大联赛积分

欧冠积分榜如下:

A组:

排名球队积分

1、马德里竞技13

2、尤文图斯10

3、奥林匹亚科斯9

4、马尔默3

B组:

排名球队积分

1、皇家马德里18

2、巴塞尔7

3、利物浦5

4、卢多戈雷茨4

C组:

排名球队积分

1、摩纳哥11

2、勒沃库森10

3、圣彼得堡泽尼特7

4、本菲卡5

D组:

排名球队积分

1、多特蒙德13

2、阿森纳13

3、安德莱赫特6

4、加拉塔萨雷1

E组:

排名球队积分

1、拜仁慕尼黑15

2、曼城8

3、罗马5

4、莫斯科中央陆军5

F组:

排名球队积分

1、巴塞罗那15

2、巴黎圣日耳曼13

3、阿贾克斯5

4、希腊人竞技1

G组:

排名球队积分

1、切尔西14

2、沙尔克048

3、里斯本竞技7

4、马里博尔3

H组:

排名球队积分

1、波尔图14

2、顿涅茨克矿工9

3、毕尔巴鄂竞技7

4、鲍里索夫3

扩展资料:

淘汰赛采用主客场两回合淘汰赛制,法定时间和加时赛均遵循客场进球规则。八分之一决赛抽签根据以下准则:小组第一对阵小组第二;

同小组同协会球队不会相遇;首回合先在小组第二球队主场进行。四分之一决赛和半决赛抽签没有任何限制。

欧冠决赛在中立场地进行,只设有冠军和亚军两个奖项,没有季军争夺战。决赛中双方如果在90分钟法定时间结束后打和会进入30分钟加时赛,加时赛仍打和则以点球大战定胜负;

胜利者为该赛季欧洲冠军联赛冠军,并可以参加同年的国际足联俱乐部世界杯、欧洲超级杯以及下赛季的欧洲冠军联赛小组赛。

参考资料:

百度百科-欧洲冠军联赛

女排世联赛最新排行榜

排名 国家 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 总分

1 英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856

2 西班牙 15.2 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757

3 意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 .338

4 德国 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 .207

5 法国 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740

6 俄罗斯 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791

7 乌克兰 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550

8 罗马尼亚 16.833 11.333 2.600 2.2 6.083 39.491

9 葡萄牙 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296

10 荷兰 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546

2010-11赛季欧战起始排行榜

排名 国家 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 总分

1 英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 0.000 67.428

2 西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 0.000 .115

3 德国 9.500 13.500 12.687 18.083 0.000 53.770

4 意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 0.000 48.981

5 法国 10.000 6.928 11.000 15.000 0.000 42.928

6 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 0.000 33.800

7 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 0.000 33.791

8 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 0.000 32.796

9 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 0.000 30.450

10 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 0.000 28.963

世界足球积分排名榜

女排世联赛最新排行榜为:土耳其女排(第一名)、美国女排(第二名)、巴西女排(第三名)、塞尔维亚女排(第四名)、意大利女排(第五名)、中国女排(第六名)等。

1、土耳其女排,积分:397.46分。

土耳其女排是欧洲女排的一支劲旅,1958年成立,1963年首次参加欧洲女排锦标赛排名第10。之后,土耳其女排又参加了1967、1981、1989和1995年的欧锦赛,得到两个第12名和两个第11名。

2、美国女排,积分:358.62分。

美国女排是一支具有鲜明美洲特色打法的球队,她们爆发力强,扣球力量大,队员打球富有激情。2005年郎平入驻美国女排,给她们注入了新的活力,特别是在拦网和防守上多了亚洲细腻的风格,具备争霸女子排坛的实力。

3、巴西女排,积分:352.55分。

巴西国家女子排球队是前世界排名第一的巴西队,巴西国家女子排球队一直被冠以“无冕之王”的称号,因为她们实力一流。尽管在世界女排大奖赛中七度折桂,但这项商业性质浓厚的比赛,其重要性与奥运会、世锦赛和世界杯是不能相提并论的。

4、塞尔维亚女排,积分:350.86分。

塞尔维亚国家女子排球队,简称塞尔维亚女排,是一支隶属于塞尔维亚排球协会的世界排坛著名劲旅。

在世界级比赛中,曾荣获2011年世界女排大奖赛季军、2015年女排世界杯亚军、2016年里约奥运会亚军、2017年世界女排大奖赛香港站分站冠军、2017年世界女排大奖赛南京总决赛季军、2018年世界女排锦标赛冠军。

5、意大利女排,积分:338.97分。

意大利女排在获得2002年世界女排锦标赛冠军之后,一跃成为世界一流强队。2022年7月18日,2022年国家女排联赛总决赛冠亚军决赛,意大利女排3-0力克巴西,斩获队史国家联赛首冠。

6、中国女排,积分:329.65分。

中国国家女子排球队(简称中国女排)隶属于中国排球协会,是中国各体育团队中成绩突出的体育团队之一。曾在1981年和1985年世界杯、1982年和1986年世锦赛、年洛杉矶奥运会上夺得冠军,成为世界上第一个“五连冠”。

并又在2003年世界杯、2004年奥运会、2015年世界杯、2016年奥运会、2019年世界杯五度夺冠,共十度成为世界冠军(包括世界杯、世锦赛和奥运会三大赛)。中国女排是中国三大球中唯一一个拿到世界冠军奖杯的队伍。

我要 欧足联联赛排行榜 这几年的。。

世界足球国家队排名2022年FIFA世界排名一览表,如下:

1、巴西,总积分1841,战绩世界杯冠军 x5 联合会杯冠军 x4 美洲杯冠军 x9。

2、比利时,总积分1816,战绩奥运会冠军 x2。

3、阿根廷,总积分1773,战绩世界杯冠军 x2 联合会杯冠军 x1 美洲杯冠军 x15。

4、法国,总积分1759,战绩欧洲杯冠军 x2 世界杯冠军 x2 联合会杯冠军 x2。

5、英格兰,总积分1728,战绩世界杯冠军 x1。

6、意大利,总积分1726,战绩世界杯冠军 x4 欧洲杯冠军 x2。

7、西班牙,总积分1715,战绩欧洲杯冠军 x3 世界杯冠军 x1 奥运会第二名 x1。

8、荷兰,总积分1694,战绩欧洲杯冠军 x1。

9、葡萄牙,总积分1676,战绩欧洲杯冠军 x1 欧洲足联国家联赛冠军 x1。

10、丹麦,总积分1666,战绩欧洲杯冠军 x1 联合会杯冠军 x1。

注明:

在某些情况下,在常规时间或者加时赛后虽然比赛结果分出胜负,但仍需要通过点球决战确定谁能够最终晋级下一轮时,这样的比赛都将按正常比赛胜负结果对待。

赛事决赛圈的淘汰赛阶段比赛:在淘汰赛阶段获得负分的球队,(例如,输球一方,或者在点球决战面对一支相对更弱的球队即使赢球的队伍)将不会损失任何积分。

最新的欧洲联赛排名是什么样的

欧洲足联的最新排名榜公布,意甲联赛的分数已经逼近排名第二的英超。

经过上周欧洲冠军联赛和欧洲足联杯的赛事后,最新的欧洲联赛排名榜已经出炉,其中法甲联赛已积48.469分,与德国的48.703分仅咫尺之遥。

在2000-01年赛季末,德甲的欧洲第3位置被英超取代,失去了第4张欧冠杯的入场券,想不到4年后,他们第4的位置也岌岌可危。

其实德国本赛季初势头不错,3个欧冠杯代表球队全部杀入16强,当时他们的本赛季得分仅次于英超和西甲,但转眼间噩梦来临,斯图加特、沙尔克和亚琛一齐被挡在足联杯16强门外,莱沃库森和不来梅也在欧冠杯赛折戟。

更令德甲球迷痛心的是莱沃库森和不来梅,都是以“最不体面的方式”被淘汰出局,没有为本国贡献一点积分(和局也有分加)。目前德甲只剩拜仁慕尼黑独撑,而法甲还有3支球队,不过里尔和欧塞尔在欧洲足联杯“相残”,必有一队出局。

即使德甲本赛季末保住第4名的位置,下赛季也面临严峻挑战,因为欧足联排名榜按过去5年的总分排名,到下赛季初将扣掉2000-01年赛季的积分,由于那个赛季德甲比法甲高出约1.5分,在扣掉后德国下赛季的起分很可能低于法国。

德甲和法甲争第4,意甲和英超则在争第2。由于欧洲足联杯除了帕尔马外,其余球队出局过早,意大利本赛季的积分仍只能排第3;而英超也不含糊,与意甲一样还有4队存活,本赛季所积13分更在欧洲一枝独秀。

目前英超的总分,还领先意甲2.3分,本赛季末保住第2的希望很大。不过英超在2000—01年赛季的积分超出意甲太多,下赛季初扣掉后,领先优势一下少掉4分,英超在2003-04年赛季末才坐上的欧洲第2把交椅,又有失去之虞。

西甲本赛季的11.687分仅次于英超,但在欧冠杯大惨败导致后劲不足,只有寄望3支足联杯球队走得更远些,但是他们的总分优势还难以撼动,毕竟在前4个赛季,他们有3年得分遥遥领先对手。

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

楼上的资料不对,英超已经超越意甲了.

欧足联各国联赛最终排行榜 2006-07赛季

名次 国家 5年总积分 本赛季积分 下赛季起评分

1,西班牙 76.891 19.000 61.391

2,英格兰 68.540 16.625 57.874

3,意大利 66.088 11.928 50.160

4,法 国 53.656 10.000 45.740

5,德国 44.3 9.500 35.222

6,葡萄牙 42.749 8.083 31.999

7,罗马尼亚 40.165 11.333 37.999

8,荷兰 39.379 8.214 33.213

9,俄罗斯 36.125 6.625 32.500

10,苏格兰 30.500 6.750 23.125

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34