美心体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育文化

文章内容

奥运金牌榜排名最新_08奥运金牌榜排名

tamoadmin 2024-06-24
1.08年奥运中国金牌得主有谁?详细点2.08北京奥运会金牌获得者3.零八年奥运会金牌榜4.08奥运会奖牌榜5.求2008奥运会所有国家奖牌榜国家/地区 金牌

1.08年奥运中国金牌得主有谁?详细点

2.08北京奥运会金牌获得者

3.零八年奥运会金牌榜

4.08奥运会奖牌榜

5.求2008奥运会所有国家奖牌榜

奥运金牌榜排名最新_08奥运金牌榜排名

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼克 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 立陶宛 0 2 3 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 奥地利 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

71 智利 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

总计 302 303 353 958

08年奥运中国金牌得主有谁?详细点

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目:

国家/地区金牌银牌铜牌奖牌

1 中国51 21 28 100

2 美国36 38 36 110

3 俄罗斯23 21 28 72

4 英国19 13 15 47

5 德国16 10 15 41

6 澳大利亚14 15 17 46

7 韩国13 10 8 31

8 日本9 6 10 25

9 意大利8 10 10 28

10 法国7 16 17 40

11 乌克兰7 5 15 27

12 荷兰7 5 4 16

13 牙买加6 3 2 11

14 西班牙5 10 3 18

15 肯尼亚5 5 4 14

16 白俄罗斯4 5 10 19

17 罗马尼亚4 1 3 8

18 埃塞俄比亚4 1 2 7

19 加拿大3 9 6 18

20 波兰3 6 1 10

21 匈牙利3 5 2 10

22 挪威3 5 2 10

23 巴西3 4 8 15

24 捷克3 3 0 6

25 斯洛伐克3 2 1 6

26 新西兰3 1 5 9

27 格鲁吉亚3 0 3 6

28 古巴2 11 11 24

29 哈萨克斯坦2 4 7 13

30 丹麦2 2 3 7

31 泰国2 2 0 4

32 蒙古2 2 0 4

33 朝鲜2 1 3 6

34 瑞士2 0 4 6

35 阿根廷2 0 4 6

36 墨西哥2 0 1 3

37 土耳其1 4 3 8

38 津巴布韦1 3 0 4

39 阿塞拜疆1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦1 2 3 6

41 斯洛文尼亚1 2 2 5

42 印度尼西亚1 1 3 5

43 保加利亚1 1 3 5

44 芬兰1 1 2 4

45 拉脱维亚1 1 1 3

46 葡萄牙1 1 0 2

47 多米尼克1 1 0 2

48 比利时1 1 0 2

49 爱沙尼亚1 1 0 2

50 印度1 0 2 3

51 伊朗1 0 1 2

52 突尼斯1 0 0 1

53 喀麦隆1 0 0 1

54 巴拿马1 0 0 1

55 巴林1 0 0 1

56 瑞典0 4 1 5

57 立陶宛0 2 3 5

58 克罗地亚0 2 3 5

59 希腊0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥0 2 0 2

61 尼日利亚0 1 3 4

62 塞尔维亚0 1 2 3

63 奥地利0 1 2 3

爱尔兰0 1 2 3

65 塔吉克斯坦0 1 1 2

66 摩洛哥0 1 1 2

67 吉尔吉斯斯坦0 1 1 2

68 哥伦比亚0 1 1 2

69 巴哈马0 1 1 2

70 阿尔及利亚0 1 1 2

71 智利0 1 0 1

72 越南0 1 0 1

73 新加坡0 1 0 1

74 苏丹0 1 0 1

75 南非0 1 0 1

76 马来西亚0 1 0 1

77 厄瓜多尔0 1 0 1

78 冰岛0 1 0 1

79 亚美尼亚0 0 6 6

80 中国台北0 0 4 4

81 以色列0 0 1 1

82 委内瑞拉0 0 1 1

83 摩尔多瓦0 0 1 1

84 毛里求斯0 0 1 1

85 多哥0 0 1 1

86 埃及0 0 1 1

87 阿富汗0 0 1 1

总计 302 303 353 958

08北京奥运会金牌获得者

金牌榜

★第1金 8月9日 陈燮霞 女子举重48公斤级

★第2金 8月9日 庞伟 男子射击10米气手枪

★第3金 8月10日 郭文珺 女子射击10米气手枪

★第4金 8月10日 郭晶晶/吴敏霞 女子跳水3米双人跳板

★第5金 8月10日 冼东妹 女子柔道52公斤级

★第6金 8月10日 龙清泉 男子举重56公斤级

★第7金 8月11日 林跃/火亮 男子跳水10米双人跳台

★第8金 8月11日 陈艳青 女子举重58公斤级

★第9金 8月11日 张湘祥 男子举重62公斤级

★第10金 8月12日 男子体操团体

★第11金 8月12日 王鑫/ 陈若琳 女子跳水10米双人跳台

★第12金 8月12日 仲满 男子佩剑个人

★第13金 8月12日 廖辉 男子举重69公斤级

★第14金 8月13日 女子体操团体

★第15金 8月13日 陈颖 女子25米手枪(30+30发)

★第16金 8月13日 王峰/秦凯 男子跳水双人跳板

★第17金 8月13日 刘春红 女子举重69公斤级

★第18金 8月14日 刘子歌 女子200米蝶泳

★第19金 8月14日 杜丽 女子50米3种姿势

★第20金 8月14日 杨威 男子体操个人全能

★第21金 8月14日 张娟娟 女子射箭个人

★第22金 8月14日 杨秀丽 女子柔道78公斤级

★第23金 8月15日 曹磊 女子举重75公斤级

★第24金 8月15日 陆永 男子举重85公斤级

★第25金 8月15日 佟文 女子柔道女子七十八公斤以上级

★第26金 8月15日 杜婧/于洋 羽毛球女子双打

★第27金 8月16日 张宁蝉联奥运羽毛球女单金牌

★第28金 2008年8月17日 邱健(男子50米三姿比赛中夺冠)

★第29金 2008年8月17日 中国赛艇队夺得女子四人双桨的冠军

★第30金 2008年8月17日 王娇(自由式摔跤女子72公斤级比赛中获得冠军)

★第31金 2008年8月17日 邹凯(男子自由体操)

★第32金 2008年8月17日 肖钦(男子鞍马)

★第33金 2008年8月17日 张怡宁、王楠和郭跃获得乒乓球女团冠军,中国军团本届奥运会已夺

33枚金牌,超越雅典奥运会时获得的金牌总数。

★第34枚金牌在羽毛球男子单打决赛中,林丹战胜强敌李宗伟获得冠军,这是中国军团在本届

奥运会上夺得的

★第35金郭晶晶在跳水女子3米板的比赛中夺冠,这是她夺得的个人第4枚奥运金牌

★第36金 2008年8月18日 陈一冰(体子吊环)

★第37金 2008年8月18日 何可欣(体子高低杠)

★第38金 2008年8月18日 何雯娜(女子蹦床)

★第39金 2008年8月18日 王皓,王琳和王励勤(乒乓球男团冠军)

★第40金 2008年8月19日 体操 男子双杠 李小鹏

★第41金 2008年8月19日 体操 男子单杠 邹凯

★第42金 2008年8月19日 蹦床 蹦床男子个人 陆春龙

★第43金 2008年8月19日 跳水 男子3米跳板 何冲

★银牌榜★

8月10日:男子400米自由泳 张琳夺得银牌

8月10日:女子团队射箭 中国队夺得银牌

8月11日:男子十米气 朱启南得银牌

8月12日:男子50米手枪 谭宗亮得银牌

8月13日:男子74公斤古典式摔跤 常永祥得银牌

8月13日:男子77公斤级举重 李宏利得银牌

8月14日:女子200米蝶泳 焦刘洋得银牌

8月14日:女子4*200米自由泳接力 中国队得银牌

8月14日:女子佩剑团体 中国队夺得银牌

8月16日: 中国第十枚银牌 女单谢杏芳 羽毛球

8月16日:吴优/高玉兰 赛艇 赛艇女子双人单桨无舵手

8月16日:许莉 自由式摔跤 女子自由跤55公斤级

8月16日:羽毛球 羽毛球男子双打 蔡赟/傅海峰

8月18日: 体操 男子吊环 杨威

★铜牌榜★

8月11日:男子团体射箭 中国队得铜牌

8月11日:女子52-57公斤级柔道 许岩得铜牌

8月12日:男子飞碟双多向 胡斌渊得铜牌

8月13日:女子200米自由泳 庞佳颖得铜牌

8月15日:女子个人全能 杨伊琳得铜牌

8月15日 :羽毛球 羽毛球女子双打 魏轶力/张亚雯

8月16日:陈金 羽毛球 羽毛球男子单打

8月17日:吴敏霞 跳水 女子3米跳板

8月17日:郑洁/晏紫2-0横扫对手 摘取网球女双铜牌

8月17日:罗马尼亚老将女子马拉松夺冠 周春秀获得铜牌

8月17日:游泳 女子4x100米混合泳接力 中国

8月17日:程菲跳马仅获季军 朝鲜名将摘金

8月17日: 羽毛球 羽毛球混合双打 何汉斌/于洋

8月18日:体操 女子高低杠 杨伊琳

8月19日: 跳水 男子3米跳板 秦凯

8月19日:蹦床 蹦床男子个人 董栋

8月19日:体操 女子平衡木 程菲

8月19日:自行车场地赛 场地自行车女子争先赛 郭爽

8月19日:帆船 女子单人艇激光镭迪尔级 徐莉佳

零八年奥运会金牌榜

★第1金 8月9日 陈燮霞 [举重]女子48公斤级

★第2金 8月9日 庞伟 [射击]男子10米气手枪

★第3金 8月10日 郭文珺 [射击]女子10米气手枪

★第4金 8月10日 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板

★第5金 8月10日 冼东妹 [柔道]女子52公斤级

★第6金 8月10日 龙清泉 [举重]男子56公斤级

★第7金 8月11日 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台

★第8金 8月11日 陈艳青 [举重]女子58公斤级

★第9金 8月11日 张湘祥 [举重]男子62公斤级

★第10金 8月12日 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子

★第11金 8月12日 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台

★第12金 8月12日 仲满 [击剑]男子佩剑个人

★第13金 8月12日 廖辉 [举重]男子69公斤级

★第14金 8月13日 竞技体操 女子团体 程菲 , 邓琳琳 等

★第15金 8月13日 射击 女子25米手枪(30+30发) 中国 陈颖

★第16金 8月13日 跳水 男子双人跳板 中国 王峰 , 秦凯

★第17金 8月13日 举重 女子69公斤级 中国 刘春红

★第18金 8月14日 游泳 女子200米蝶泳 中国 刘子歌

★第19金 8月14日 射击 女子50米3种姿势 中国 杜丽

★第20金 8月14日 竞技体操 男子个人全能 中国 杨威

★第21金 8月14日 射箭 女子个人 中国 张娟娟

★第22金 8月14日 柔道 女子78公斤级 中国 杨秀丽

★第23金 8月15日 举重 女子75公斤级 中国 曹磊

★第24金 8月15日 柔道 女子+78公斤级 中国 佟文

★第25金 8月15日 举重 男子85公斤级 中国 陆永

★第26金 8月15日 羽毛球 女子双打 中国 杜婧 , 于洋

★第27金 8月16日 羽毛球 女子单打 中国 张宁

★第28金 8月17日 射击 男子射击50米3×40 中国 邱健

★第29金 8月17日 赛艇 女子四人双桨无舵手 中国 唐宾 , 金紫薇 等

★第30金 8月17日 自由式摔跤 女子72公斤级 中国 王娇

★第31金 8月17日 竞技体操 男子自由体操 中国 邹凯

★第32金 8月17日 竞技体操 男子鞍马 中国 肖钦

★第33金 8月17日 乒乓球 女子团体赛 中国 郭跃 , 王楠 等

★第34金 8月17日 羽毛球 男子单打 中国 林丹

★第35金 8月17日 跳水 女子三米跳板 中国 郭晶晶

★第36金 8月18日 竞技体操 男子吊环 中国 陈一冰

★第37金 8月18日 竞技体操 女子高低杠 中国 何可欣

★第38金 8月18日 蹦床 女子蹦床 中国 何雯娜

★第39金 8月18日 乒乓球 男子团体赛 中国 马琳 , 王皓 等

★第40金 8月19日 体操 男子体操双杠 李小鹏

★第41金 8月19日 竞技体操 男子单杠 中国 邹凯

★第42金 8月19日 蹦床 男子蹦床 中国 陆春龙

★第43金 8月19日 跳水 男子三米跳板 中国 何冲

★第44金 8月20日 帆船 女子帆板RS:X 殷剑

★第45金 8月20日 跆拳道 女子49公斤级 吴静钰

★第46金 8月21日 跳水 女子十米跳台 陈若琳

★第47金 8月22日 张怡宁 乒乓球 乒乓球女子单打

★第48金 8月23日 皮划艇静水 男子500米双人划艇 孟关良 , 杨文军

★第49金 8月23日 乒乓球 男子单打 马琳

★第50金 8月24日 拳击 男子48公斤级 邹市明

★第51金 8月24日 拳击 拳击81公斤级 张小平

这里还有呢~~ style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">08奥运会奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 肯尼亚 6 4 4 14

14 牙买加 6 3 2 11

15 西班牙 5 10 3 18

16 白俄罗斯 4 4 9 17

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 匈牙利 3 6 2 11

21 波兰 3 6 1 10

22 挪威 3 5 1 9

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 新西兰 3 2 4 9

26 斯洛伐克 3 2 1 6

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 蒙古 2 2 0 4

32 泰国 2 2 0 4

33 瑞士 2 1 4 7

34 朝鲜 2 1 3 6

35 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 保加利亚 1 1 3 5

43 印度尼西亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 比利时 1 1 0 2

47 多米尼加共和国 1 1 0 2

48 爱沙尼亚 1 1 0 2

49 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

53 喀麦隆 1 0 0 1

54 突尼斯 1 0 0 1

55 瑞典 0 4 1 5

56 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

58 希腊 0 2 2 4

59 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

60 尼日利亚 0 1 3 4

61 奥地利 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

63 塞尔维亚 0 1 2 3

巴哈马 0 1 1 2

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

66 哥伦比亚 0 1 1 2

67 塔吉克斯坦 0 1 1 2

68 摩洛哥 0 1 1 2

69 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

70 智利 0 1 1 2

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

72 冰岛 0 1 0 1

73 马来西亚 0 1 0 1

74 南非 0 1 0 1

75 新加坡 0 1 0 1

76 苏丹 0 1 0 1

77 越南 0 1 0 1

78 亚美尼亚 0 0 6 6

79 中华台北 0 0 4 4

80 巴林 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

82 委内瑞拉 0 0 1 1

83 多哥 0 0 1 1

84 毛里求斯 0 0 1 1

85 摩尔多瓦 0 0 1 1

86 阿富汗 0 0 1 1

87 以色列 0 0 1 1

总计 302 304 351 957

求2008奥运会所有国家奖牌榜

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

男子 24 10 8 42

女子 27 11 19 57

混合 0 0 1 1

2 美国 36 38 36 110

男子 20 13 20 53

女子 15 23 15 53

公开 1 2 1 4

3 俄罗斯 23 21 28 72

男子 12 8 20 40

女子 11 13 8 32

4 英国 19 13 15 47

男子 11 8 7 26

女子 7 5 6 18

公开 1 0 2 3

5 德国 16 10 15 41

男子 7 7 6 20

女子 6 2 7 15

公开 3 1 2 6

6 澳大利亚 14 15 17 46

男子 6 6 9 21

女子 8 7 8 23

公开 0 2 0 2

7 韩国 13 10 8 31

男子 8 6 4 18

女子 4 4 4 12

混合 1 0 0 1

8 日本 9 6 10 25

男子 4 4 5 13

女子 5 2 5 12

9 意大利 8 10 10 28

男子 4 7 6 17

女子 4 3 4 11

10 法国 7 16 17 40

男子 6 14 12 32

女子 1 2 4 7

公开 0 0 1 1

11 乌克兰 7 5 15 27

男子 4 3 8 15

女子 3 2 7 12

12 荷兰 7 5 4 16

男子 1 0 2 3

女子 5 4 2 11

公开 1 1 0 2

13 牙买加 6 3 2 11

男子 3 0 0 3

女子 3 3 2 8

14 西班牙 5 10 3 18

男子 4 6 2 12

女子 0 3 1 4

公开 1 1 0 2

15 肯尼亚 5 5 4 14

男子 3 2 4 9

女子 2 3 0 5

16 白俄罗斯 4 5 10 19

男子 3 3 5 11

女子 1 2 5 8

17 罗马尼亚 4 1 3 8

男子 0 0 1 1

女子 4 1 2 7

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

男子 2 1 1 4

女子 2 0 1 3

19 加拿大 3 9 6 18

男子 1 5 3 9

女子 1 3 3 7

公开 1 1 0 2

20 波兰 3 6 1 10

男子 3 4 0 7

女子 0 2 1 3

21 匈牙利 3 5 2 10

男子 2 4 1 7

女子 1 1 1 3

21 挪威 3 5 2 10

男子 2 3 0 5

女子 1 2 1 4

公开 0 0 1 1

23 巴西 3 4 8 15

男子 1 3 5 9

女子 2 1 3 6

24 捷克 3 3 0 6

男子 1 2 0 3

女子 2 1 0 3

25 斯洛伐克 3 2 1 6

男子 2 1 1 4

女子 1 1 0 2

26 新西兰 3 1 5 9

男子 1 1 5 7

女子 2 0 0 2

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

男子 3 0 2 5

女子 0 0 1 1

28 古巴 2 11 11 24

男子 2 5 8 15

女子 0 6 3 9

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

男子 2 2 5 9

女子 0 2 2 4

30 丹麦 2 2 3 7

男子 1 2 1 4

女子 0 0 1 1

公开 1 0 1 2

31 蒙古 2 2 0 4

男子 2 1 0 3

女子 0 1 0 1

31 泰国 2 2 0 4

男子 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

33 朝鲜 2 1 3 6

男子 0 0 1 1

女子 2 1 2 5

34 阿根廷 2 0 4 6

男子 2 0 1 3

女子 0 0 2 2

公开 0 0 1 1

34 瑞士 2 0 4 6

男子 2 0 3 5

女子 0 0 1 1

36 墨西哥 2 0 1 3

男子 1 0 0 1

女子 1 0 1 2

37 土耳其 1 4 3 8

男子 1 0 3 4

女子 0 4 0 4

38 津巴布韦 1 3 0 4

女子 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

男子 1 2 3 6

女子 0 0 1 1

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

男子 1 2 2 5

女子 0 0 1 1

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

男子 1 1 1 3

女子 0 1 1 2

42 保加利亚 1 1 3 5

男子 0 0 3 3

女子 1 1 0 2

42 印度尼西亚 1 1 3 5

男子 1 0 2 3

女子 0 0 1 1

混合 0 1 0 1

44 芬兰 1 1 2 4

男子 0 0 2 2

女子 1 1 0 2

45 拉脱维亚 1 1 1 3

男子 1 1 1 3

46 比利时 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

46 多米尼加共和国 1 1 0 2

男子 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

男子 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

男子 1 0 0 1

女子 0 1 0 1

50 印度 1 0 2 3

男子 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

男子 1 0 1 2

52 巴林 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

女子 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

52 突尼斯 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

男子 0 2 1 3

女子 0 1 0 1

公开 0 1 0 1

57 克罗地亚 0 2 3 5

男子 0 1 0 1

女子 0 1 3 4

57 立陶宛 0 2 3 5

男子 0 1 3 4

女子 0 1 0 1

59 希腊 0 2 2 4

男子 0 2 0 2

女子 0 0 2 2

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

男子 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

男子 0 1 1 2

女子 0 0 2 2

62 奥地利 0 1 2 3

男子 0 1 0 1

女子 0 0 2 2

62 爱尔兰 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65 巴哈马 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

71 智利 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

女子 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

男子 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

男子 0 0 2 2

女子 0 0 2 2

81 阿富汗 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 多哥 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

女子 0 0 1 1

总计 302 303 353 958

回答即可第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900 报道 视频

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4 报道 视频

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08 报道 视频

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286 报道 视频

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18 报道 视频

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟 报道 视频

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5

第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡

第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟

第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600

第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725

第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道

第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国 报道 视频

第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450

第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200

第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00

第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90

第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板

第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬

银牌15

日期 时间 运动员/运动队 项目 成绩 相关报道

第1银 8月10日 10点29分 张琳 [游泳]男子400米自由泳 3分42秒44

第2银 8月10日 17点50分 张娟娟, 陈玲, 郭丹 [射箭]女子团体 韩国 224:215 中国

第3银 8月11日 12点20分 朱启南 [射击]男子10米气 699.7

第4银 8月12日 12点20分 谭宗亮 [射击]男子50米手枪 659.5

第5银 8月13日 17点58分 常永祥 [摔跤]男子古典式 - 74公斤级 常永祥 0:3 马努恰尔·克维克利亚

第6银 8月13日 21点06分 李宏利 [举重]男子77公斤级 366

