美心体育网

您现在的位置是: 首页 > 足球赛事

文章内容

08西甲积分_08-09西甲

tamoadmin 2024-07-22
1.求~07-08赛季,英超,意甲,西甲最终积分排行榜(前五),附带积分.还要射手榜前五.谢谢~2.瓜迪奥拉上任以来巴萨的战绩3.足球-求现在的欧战积分排行榜4

1.求~07-08赛季,英超,意甲,西甲最终积分排行榜(前五),附带积分.还要射手榜前五.谢谢~

2.瓜迪奥拉上任以来巴萨的战绩

3.足球-求现在的欧战积分排行榜

4.求巴萨08~09赛季的战绩?

08西甲积分_08-09西甲

你看看以下资料是否合适,具体的网页链接我通过站内消息发给你了

2008-2009 英格兰积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 曼彻斯特联 38 28 6 4 68 24 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 53

8 托特纳姆热刺 38 14 9 15 45 45 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 51

10 曼彻斯特城 38 15 5 18 58 50 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 35

18 纽卡斯尔联 38 7 13 18 40 59 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 32

20 西布朗维奇 38 8 8 22 36 67 32

2008-2009 英格兰射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 尼古拉斯.阿内尔卡 切尔西 19

2 斯蒂文.杰拉德 利物浦 16(4)

3 费南尔多.托雷斯 利物浦 14

4 罗比尼奥 曼彻斯特城 14(1)

5 库伊特 利物浦 12

5 韦恩.鲁尼 曼彻斯特联 12

7 达伦.本特 托特纳姆热刺 12(1)

8 弗兰克.兰帕德 切尔西 12(2)

9 凯文.戴维斯 博尔顿 11

9 卡鲁 阿斯顿维拉 11

9 阿格邦拉霍 阿斯顿维拉 11

12 里卡多.福勒 斯托克城 11(2)

12 杰梅.迪福 托特纳姆热刺 11(2)

12 范佩西 阿森纳 11(2)

15 K.琼斯 桑德兰 10

15 K.琼斯 桑德兰 10

15 卡尔顿.科尔 西汉姆 10

15 彼得.克劳奇 朴茨茅斯 10

15 马修.泰勒 博尔顿 10

20 德吉布里尔.西塞 桑德兰 10(1)

2008-2009 意大利甲级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 74

3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 74

4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 68

5 热那亚 38 19 11 8 56 39 68

6 罗马 38 18 9 11 64 61 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 58

8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 50

11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 43

16 切沃 38 8 14 16 35 49 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 37

18 都灵 38 8 10 20 37 61 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 31

20 莱切 38 5 15 18 37 67 30

2008-2009 意大利甲级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 伊布拉西莫维奇 国际米兰 25(2)

2 迪瓦约 博洛尼亚 24(6)

3 迭戈.米利托 热那亚 24(7)

4 阿尔贝托.吉拉迪诺 佛罗伦萨 19

5 里卡尔多.卡卡 AC米兰 16(7)

6 亚历山大. 柏托 AC米兰 15

7 卡瓦尼 巴勒莫 14(1)

8 法布里奇奥.米科利 巴勒莫 14(3)

9 阿夸弗雷斯卡 卡利亚里 14(4)

10 菲利普.因扎吉 AC米兰 13

11 塞尔吉奥.佩利西耶 切沃 13(1)

11 法比奥.奎格里雷拉 乌迪内斯 13(1)

13 萨拉特 拉齐奥 13(2)

13 阿德里安.穆图 佛罗伦萨 13(2)

15 亚历桑德罗.德尔.皮耶罗 尤文图斯 13(4)

16 托蒂 罗马 13(5)

17 阿毛里 尤文图斯 12

17 弗洛卡里 亚特兰大 12

19 文森佐.亚昆塔 尤文图斯 12(1)

19 帕齐尼 桑普多利亚 12(1)

2008-2009 西班牙甲级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 87

2 马德里 38 25 3 10 83 52 78

3 塞维利亚 38 21 7 10 54 39 70

4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 67

5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 65

6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 62

7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 58

8 马拉加 38 15 10 13 55 59 55

9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 51

10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 47

11 桑坦德竞技 38 12 10 16 49 48 46

12 阿尔梅利亚 38 13 7 18 45 61 46

13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 44

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 43

15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 43

16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 43

17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 42

18 贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 42

19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 35

20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 33

2008-2009 西班牙甲级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 弗兰 马德里竞技 32(6)

2 埃托奥 巴塞罗那 30(2)

3 大卫.比利亚 瓦伦西亚 28(8)

4 梅西 巴塞罗那 23(3)

5 伊瓜因 马德里 22(3)

6 亨利 巴塞罗那 19

7 内格雷多 阿尔梅利亚 19(3)

8 劳尔 马德里 18

9 弗雷德里克.卡努特 塞维利亚 18(2)

10 塞尔吉奥.阿圭罗 马德里竞技 17

11 劳伦特 维拉利尔 15

12 费尔南多.洛伦特 毕尔巴鄂 14(2)

13 日基奇 桑坦德竞技 13(1)

13 罗伯托.索尔达多 赫塔菲 13(1)

15 吉尔塞普.罗西 维拉利尔 12(2)

16 M. 比利奇 希洪竞技 12(3)

17 何塞.巴克罗 努曼西亚 12(5)

18 阿杜里斯 马洛卡 11

18 沃尔特.赫拉多.潘迪亚尼 奥萨苏纳 11

20 马塔 瓦伦西亚 11(1)

2008-2009 德国甲级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 45

11 汉诺威 34 10 10 14 49 69 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 32

15 门兴格拉德巴赫 34 8 7 19 39 62 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 28

2008-2009 德国甲级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 格拉菲特 沃尔夫斯堡 28(8)

2 泽科 沃尔夫斯堡 26

3 赫尔姆斯 勒沃库森 21(3)

4 伊比塞维奇 霍芬海姆 18(2)

5 克劳迪奥.皮萨罗 云达不莱梅 17

6 M.诺瓦科维奇 科隆 16(2)

7 卢卡.托尼 拜仁慕尼黑 14

7 德姆巴.巴 霍芬海姆 14

9 凯文.库兰伊 沙尔克04 13

10 史蒂芬.凯斯林 勒沃库森 12

10 佩特里奇 汉堡 12

10 佩特里奇 汉堡 12

13 亚历山大.弗雷 多特蒙德 12(6)

13 亚历山大.弗雷 多特蒙德 12(6)

15 A.沃罗宁 柏林赫塔 11

16 米罗斯拉夫.克洛斯 拜仁慕尼黑 10(1)

16 米罗斯拉夫.克洛斯 拜仁慕尼黑 10(1)

18 阿尔梅达 云达不莱梅 9

18 阿尔梅达 云达不莱梅 9

18 格雷罗 汉堡 9

2008-2009 法国甲级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 波尔多 38 24 8 6 64 34 80

2 马赛 38 22 11 5 67 35 77

3 里昂 38 20 11 7 52 29 71

4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 64

5 里尔 38 17 13 8 51 39 64

6 巴黎圣日尔曼 38 19 7 12 49 38 64

7 雷恩 38 15 16 7 42 34 61

8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 55

9 尼斯 38 13 11 14 40 41 50

10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 45

11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 45

12 瓦朗谢讷 38 10 14 14 35 42 44

13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 44

14 索肖 38 10 12 16 40 48 42

15 南锡 38 10 12 16 38 47 42

16 勒芒 38 10 10 18 43 54 40

17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 40

18 卡昂 38 8 13 17 42 49 37

19 南特 38 9 10 19 33 54 37

20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 26

2008-2009 法国甲级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 吉纳克 图卢兹 24(1)

2 本泽马 里昂 17(2)

3 吉拉姆.霍拉尤 巴黎圣日尔曼 16(2)

4 马马多.尼昂 马赛 15(3)

5 耶伦 欧塞尔 14

6 巴斯托斯 里尔 14(2)

6 卡维纳吉 波尔多 14(2)

8 马罗尼.查马克 波尔多 13

8 萨维丹 卡昂 13

10 古尔库夫 波尔多 11

10 凯文.加梅罗 洛里昂 11

12 约瑟夫.哈吉 南锡 11(1)

12 雷米 尼斯 11(1)

12 厄尔丁 索肖 11(1)

15 戈米斯 圣埃蒂安 10

15 海尔斯德 勒芒 10

15 阿拉萨内 勒阿弗尔 10

18 穆萨.索 雷恩 9

18 卢多维奇.久利 巴黎圣日尔曼 9

18 巴卡里.科内 马赛 9

求~07-08赛季,英超,意甲,西甲最终积分排行榜(前五),附带积分.还要射手榜前五.谢谢~

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分

1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853

2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899

利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899

4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899

5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581

6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899

7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853

8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339

9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339

10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033

11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581

12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853

13 马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853

14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581

15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825

16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.50 29.3250 74.370

17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525

18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525

19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292

里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292

21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339

22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825

23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292

24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581

25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339

26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853

27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632

28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575

29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899

30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899

瓜迪奥拉上任以来巴萨的战绩

意甲排名:1国际米兰2罗马3尤文图斯4佛罗伦萨5AC米兰

射手榜括号内是点球

21 (3) 皮耶罗 尤文图斯

20 (2) 特雷泽盖 尤文图斯

19 (5) 博列洛 热那亚

17 (2) 迪纳塔莱 乌迪内斯

17 (6) 穆图 佛罗伦萨

17 (8) 伊布拉西莫维奇 国际米兰

西甲排名:第一马德里第二比利亚雷亚尔第三巴塞罗那第四马德里竞技第五赛维利亚

射手榜括号内还是点球

27 古伊萨 马洛卡

24 (2) 路易斯-法比亚诺 塞维利亚

19 阿奎罗 马德里竞技

18 尼哈特 比利亚雷亚尔

18 (1) 奥利维拉 萨拉戈萨

18 (3) 劳尔 马德里

18 (3) 比利亚 瓦伦西亚

英超排名第一曼联第二切尔西第三阿森纳第四利物浦第五埃弗顿

射手榜

31 (3) 罗纳尔多 曼联

24 托雷斯 利物浦

24 (3) 阿德巴约 阿森纳

19 圣克鲁斯 布莱克本

15 马鲁瓦里 曼城

15 (1) 雅库布 埃弗顿

15 (1) 贝尔巴托夫 热刺

15 (3) 罗比-基恩 热刺

足球-求现在的欧战积分排行榜

瓜迪奥拉2008年6月成为巴萨新教头

08-09赛季 共赛62场 小计:42胜 13平 7负

热身赛: 6胜

联赛: 27胜 6平 5负

国王杯: 7胜 2平

: 8胜 5平 2负

09-10赛季 目前 小计:44胜 13平 5负

热身赛:3胜 3平 1负

西班牙超级杯:2胜

欧洲超级杯: 1胜

世俱杯:2胜

联赛: 27胜 6平 1负

国王杯:3胜 1负

: 6胜 4平 2负

所以瓜迪奥拉的目前总执教成绩(包括赛季前的热身赛,邀请赛)是86胜 26平 12负

求巴萨08~09赛季的战绩?

俱乐部的:

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分

1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853

2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899

利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899

4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899

5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581

6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899

7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853

8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339

9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339

10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033

11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581

12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853

13 马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853

14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581

15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825

16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.50 29.3250 74.370

17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525

18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525

19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292

里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292

21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339

22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825

23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292

24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581

25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339

26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853

27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632

28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575

29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899

30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899

国家的:

队 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 总分 存活球

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/ 9

2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 10.562 71.516 6/ 8

3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 9.625 61.160 7/ 8

4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 8.687 52.695 5/ 8

5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 7.857 47.025 5/ 7

6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 7.000 44.875 2/ 4

7 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7

8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 5.333 38.130 3/ 6

9 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 5.642 35.319 3/ 7

10 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 8.375 33.600 3/ 4

11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 1/ 4

12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.250 27.915 2/ 4

13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4

14 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5

15 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 1/ 4

16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 6.800 23.050 2/ 5

本赛季结束后的近5年总积分排名决定10/11赛季的欧战席位分配

08-09赛季巴萨辉煌战绩数据全面总结

先看总战绩,本赛季巴萨总共打了62场正式比赛,其中国内联赛38场,国内杯赛9场,欧洲冠军联赛15场,三项赛事总战绩分别如下:

联赛:27胜6平5负,进105失35球,净胜70球,胜率71.05%,场均进球2.76个,失球0.92个。

国王杯:7胜2平,进17球失6球,净胜11球,胜率77.78%,场均进球1.89个,失球0.67个。

冠军杯:8胜5平2负,进36球失14球,净胜22球,胜率53.3%,场均进球2.40个,失球0.93个。

全部赛事合计:42胜13平7负,进158球失55球,净胜103球,胜率67.7%,场均进球2.55个,失球0.89个。

在所有比赛中,巴萨进3球及以上的场次达27场,其中净胜3球及以上18场;进4球及以上达17场,其中净胜4球及以上12场;进5球及以上达10场,其中净胜5球及以上7场;进6球的有5场,其中2场是6:0。在62场比赛中,巴萨打进至少3球的场次占比达43.5%;零封对手24场,占比达38.7%。

再看连胜、不败及其它。

联赛不败:巴萨在联赛第2-23轮比赛中实现了22场不败,此期间战绩为19胜3平(进70球失17球)。

联赛连胜:巴萨在联赛第13-22轮比赛中实现了10场连胜(进31球失7球),在第3-11轮比赛中实现了9场连胜(进35球失6球),在第26-32轮比赛中实现了7场连胜(进18球失0球)。

联赛连续不丢球:巴萨在联赛第26-32轮比赛中连续7场零封对手。

在联赛的19个对手中,有8个对手在联赛中被巴萨双杀,其中包括联赛亚军马德里,以及塞维利亚;此外,毕尔巴鄂竞技队在联赛和国王杯中被巴萨三次击败。

各项赛事不败:巴萨从08年9月14日西甲第2轮起至12月7日西甲第14轮止实现了20场不败;从09年3月5日国王杯半决赛第二回合起至5月13日国王杯决赛止实现了17场不败;从08年12月14日西甲第15轮起至09年2月15日西甲第23轮止实现了14场不败。

各项赛事连胜:巴萨从08年9月17日小组赛第一轮起至11月2日西甲第9轮止实现了10场连胜。

另外,本赛季全队出场次数最多的队员是阿尔维斯(54场,比哈维多1场),进球最多的队员是梅西(38球,比埃托奥多2球),助攻最多的队员是哈维(数据待定)。

最后,不论过程还是结果,这都是巴萨的一个非常完美的赛季,值得所有巴萨人永远铭记!